You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Кирпич Горус стандарт, текстура "антик"


 
 
 
Код цвета Цвет (фото) Цвет Цена руб/шт Цена руб/шт Цена руб/шт Цена руб/шт
на белом цементе
100 Белый 44 60 26 36
111 Солома 46 62 27 37
112 Желтый 50 68 29 40
113 Манго 58 78 33 45
121 Крем-брюле 46 62 27 37
122 Персик 50 68 29 40
123 Апельсин 58 78 33 45
131 Розовый 46 62 27 37
132 Алый 50 68 29 40
133 Рубин 56 76 32 44
141 Топленое молоко 46 62 27 37
142 Корица 50 68 29 40
143 Молочный шоколад 56 76 32 44
151 Имбирь 46 62 27 37
152 Мокка 50 68 29 40
153 Каштан 56 75 32 44
161 Платина 46 62 27 37
162 Титан 50 70 29 41
163 Гранит 58 78 33 45
171 Мята 46 66 28 39
172 Нефрит 62 84 35 48
173 Изумруд 82 110 45 61
181 Голубой 46 56 27 34
182 Аквамарин 48 60 28 36
183 Лазурь 50 64 29 38
на сером цементе
200 Серый 36 48 21 29
211 Песчанник 38 52 22 31
212 Олива 40 56 23 33
213 Карри 48 64 27 37
221 Бежевый 36 50 21 30
222 Миндаль 40 56 23 33
223 Терракот 46 64 26 37
231 Серо-розовый 36 48 21 29
232 Гранат 40 54 23 32
233 Бордо 46 62 26 36
241 Капучино 36 48 21 29
242 Какао 40 54 23 32
243 Айриш 46 62 26 36
251 Мускат 40 48 23 29
252 Коричневый 42 54 24 32
253 Арабика 46 62 26 36
261 Алюминий 38 50 22 30
262 Графит 40 56 23 33
263 Антрацит 48 66 27 38
271 Зеленый чай 38 52 22 31
272 Фисташка 52 70 29 40
273 Малахит 72 98 39 54
281 Серо-голубой 34 48 20 29
282 Бирюза 36 50 21 30
283 Океан 42 56 24 33
с добавлением цветной крошки
П100 Белый пломбир 44 60 26 36