You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Одинарный кирпич Горус максимум 65 мм


 
 
 
Код цвета Цвет (фото) Цвет Цена руб/шт Цена руб/шт
на белом цементе
100 Белый 45 26
111 Солома 48 27
112 Желтый 53 30
113 Манго 61 34
121 Крем-брюле 48 27
122 Персик 53 30
123 Апельсин 61 33
131 Розовый 48 27
132 Алый 53 29
133 Рубин 60 33
141 Топленое молоко 48 27
142 Корица 52 29
143 Молочный шоколад 59 33
151 Имбирь 48 27
152 Мокка 52 29
153 Каштан 59 33
161 Платина 48 27
162 Титан 54 30
163 Гранит 62 34
171 Мята 51 29
172 Нефрит 67 36
173 Изумруд 89 48
181 Голубой 43 26
182 Аквамарин 46 27
183 Лазурь 49 29
на сером цементе
200 Серый 39 23
211 Песчанник 40 24
212 Олива 44 25
213 Карри 52 29
221 Бежевый 40 24
222 Миндаль 44 27
223 Терракот 51 29
231 Серо-розовый 40 24
232 Гранат 43 25
233 Бордо 50 28
241 Капучино 40 24
242 Какао 43 25
243 Айриш 49 28
251 Мускат 40 24
252 Коричневый 43 26
253 Арабика 49 28
261 Алюминий 41 24
262 Графит 45 26
263 Антрацит 53 30
271 Зеленый чай 42 25
272 Фисташка 57 32
273 Малахит 80 43
281 Серо-голубой 40 24
282 Бирюза 42 25
283 Океан 45 27
с добавлением цветной крошки
П100 Белый пломбир 46 25