themeXXX
Внимание! Цена складывается из множества факторов, в том числе сезона, объема, сложности логистики. В таблице представлены ориентировочные цены на плиты перекрытия ПБ. Позвоните нам для уточнения Вашей цены.
Наименование | Длина | Ширина | Высота | Площадь м² | Объем бетона м³ | Масса, тн. | Стоимость с НДС, руб |
ПБ12-10-8 | 1180 | 995 | 220 | 1,17 | 0,16 | 0,402 | 3 261 |
ПБ12-12-8 | 1180 | 1195 | 220 | 1,41 | 0,176 | 0,432 | 3 935 |
ПБ12-15-8 | 1180 | 1495 | 220 | 1,75 | 0,24 | 0,44 | 4 705 |
ПБ15-10-8 | 1480 | 995 | 220 | 1,47 | 0,201 | 0,522 | 3 997 |
ПБ15-12-8 | 1480 | 1195 | 220 | 1,77 | 0,221 | 0,542 | 4 828 |
ПБ15-15-8 | 1480 | 1495 | 220 | 2,205 | 0,3 | 0,63 | 5 853 |
ПБ16-10-8 | 1580 | 995 | 220 | 1,57 | 0,214 | 0,557 | 4 239 |
ПБ16-12-8 | 1580 | 1195 | 220 | 1,89 | 0,236 | 0,578 | 5 117 |
ПБ16-15-8 | 1580 | 1495 | 220 | 2,35 | 0,32 | 0,67 | 6 040 |
ПБ17-10-8 | 1680 | 995 | 220 | 1,67 | 0,227 | 0,592 | 5 031 |
ПБ17-12-8 | 1680 | 1195 | 220 | 2,01 | 0,251 | 0,615 | 5 434 |
ПБ17-15-8 | 1680 | 1495 | 220 | 2,51 | 0,332 | 0,83 | 6 040 |
ПБ18-10-8 | 1780 | 995 | 220 | 1,77 | 0,241 | 0,627 | 5 301 |
ПБ18-12-8 | 1780 | 1195 | 220 | 2,13 | 0,266 | 0,651 | 5 933 |
ПБ18-15-8 | 1780 | 1495 | 220 | 2,66 | 0,352 | 0,88 | 7 285 |
ПБ19-10-8 | 1880 | 995 | 220 | 1,87 | 0,254 | 0,661 | 5 585 |
ПБ19-12-8 | 1880 | 1195 | 220 | 2,25 | 0,281 | 0,688 | 6 249 |
ПБ19-15-8 | 1880 | 1495 | 220 | 2,81 | 0,371 | 0,927 | 6 758 |
ПБ20-10-8 | 1980 | 995 | 220 | 1,97 | 0,254 | 0,661 | 5 740 |
ПБ20-12-8 | 1980 | 1195 | 220 | 2,37 | 0,296 | 0,725 | 6 562 |
ПБ20-15-8 | 1980 | 1495 | 220 | 2,96 | 0,391 | 0,977 | 7 096 |
ПБ21-10-8 | 2080 | 995 | 220 | 2,06 | 0,281 | 0,731 | 6 126 |
ПБ21-12-8 | 2080 | 1195 | 220 | 2,49 | 0,311 | 0,761 | 6 878 |
ПБ21-15-8 | 2080 | 1495 | 220 | 3,11 | 0,411 | 1,027 | 7 437 |
ПБ22-10-8 | 2180 | 995 | 220 | 2,16 | 0,294 | 0,766 | 6 295 |
ПБ22-12-8 | 2180 | 1195 | 220 | 2,61 | 0,326 | 0,798 | 7 192 |
ПБ22-15-8 | 2180 | 1495 | 220 | 3,26 | 0,431 | 1,077 | 7 809 |
ПБ23-10-8 | 2280 | 995 | 220 | 2,26 | 0,308 | 0,801 | 6 558 |
ПБ23-12-8 | 2280 | 1195 | 220 | 2,72 | 0,341 | 0,834 | 7 223 |
ПБ23-15-8 | 2280 | 1495 | 220 | 3,41 | 0,451 | 1,127 | 8 144 |
ПБ24-10-8 | 2380 | 995 | 220 | 2,36 | 0,321 | 0,836 | 6 789 |
ПБ24-12-8 | 2380 | 1195 | 220 | 2,84 | 0,356 | 0,871 | 7 610 |
ПБ24-15-8 | 2380 | 1495 | 220 | 3,56 | 0,47 | 1,175 | 8 187 |
ПБ25-10-8 | 2480 | 995 | 220 | 2,46 | 0,335 | 0,871 | 7 062 |
ПБ25-12-8 | 2480 | 1195 | 220 | 2,96 | 0,37 | 0,908 | 7 620 |
ПБ25-15-8 | 2480 | 1495 | 220 | 3,71 | 0,49 | 1,225 | 8 640 |
ПБ26-10-8 | 2580 | 995 | 220 | 2,56 | 0,348 | 0,905 | 7 218 |
ПБ26-12-8 | 2580 | 1195 | 220 | 3,08 | 0,385 | 0,944 | 7 862 |
ПБ26-15-8 | 2580 | 1495 | 220 | 3,86 | 0,51 | 1,275 | 8 834 |
ПБ27-10-8 | 2680 | 995 | 220 | 2,66 | 0,361 | 0,94 | 7 253 |
ПБ27-12-8 | 2680 | 1195 | 220 | 3,2 | 0,4 | 0,981 | 8 055 |
ПБ27-15-8 | 2680 | 1495 | 220 | 4,01 | 0,53 | 1,325 | 8 947 |
ПБ28-10-8 | 2780 | 995 | 220 | 2,76 | 0,375 | 0,975 | 7 552 |
ПБ28-12-8 | 2780 | 1195 | 220 | 3,32 | 0,415 | 1,017 | 8 863 |
ПБ28-15-8 | 2780 | 1495 | 220 | 4,16 | 0,549 | 1,372 | 9 353 |
ПБ29-10-8 | 2880 | 995 | 220 | 2,86 | 0,38 | 1,01 | 7 814 |
ПБ29-12-8 | 2880 | 1195 | 220 | 3,44 | 0,43 | 1,054 | 8 991 |
ПБ29-15-8 | 2880 | 1495 | 220 | 4,31 | 0,569 | 1,422 | 9 727 |
ПБ30-10-8 | 2980 | 995 | 220 | 2,96 | 0,402 | 1,045 | 8 063 |
ПБ30-12-8 | 2980 | 1195 | 220 | 3,56 | 0,445 | 1,091 | 9 283 |
ПБ30-15-8 | 2980 | 1495 | 220 | 4,46 | 0,589 | 1,472 | 9 991 |
ПБ31-10-8 | 3080 | 995 | 220 | 3,06 | 0,41 | 1,08 | 8 549 |
ПБ31-12-8 | 3080 | 1195 | 220 | 3,68 | 0,46 | 1,127 | 9 579 |
ПБ31-15-8 | 3080 | 1495 | 220 | 4,6 | 0,609 | 1,522 | 10 206 |
ПБ32-10-8 | 3180 | 995 | 220 | 3,16 | 0,428 | 1,114 | 8 745 |
ПБ32-12-8 | 3180 | 1195 | 220 | 3,8 | 0,475 | 1,164 | 9 872 |
ПБ32-15-8 | 3180 | 1495 | 220 | 4,75 | 0,628 | 1,57 | 10 616 |
ПБ33-10-8 | 3280 | 995 | 220 | 3,26 | 0,442 | 1,149 | 9 005 |
ПБ33-12-8 | 3280 | 1195 | 220 | 3,92 | 0,49 | 1,2 | 9 973 |
ПБ33-15-8 | 3280 | 1495 | 220 | 4,9 | 0,648 | 1,62 | 10 931 |
ПБ34-10-8 | 3380 | 995 | 220 | 3,36 | 0,455 | 1,184 | 9 139 |
ПБ34-12-8 | 3380 | 1195 | 220 | 4,04 | 0,505 | 1,237 | 10 247 |
ПБ34-15-8 | 3380 | 1495 | 220 | 5,05 | 0,668 | 1,67 | 11 459 |
ПБ35-10-8 | 3480 | 995 | 220 | 3,46 | 0,469 | 1,21 | 9 400 |
ПБ35-12-8 | 3480 | 1195 | 220 | 4,16 | 0,52 | 1,274 | 10 453 |
ПБ35-15-8 | 3480 | 1495 | 220 | 5,2 | 0,688 | 1,72 | 11 779 |
ПБ36-10-8 | 3580 | 995 | 220 | 3,56 | 0,482 | 1,254 | 9 436 |
ПБ36-12-8 | 3580 | 1195 | 220 | 4,28 | 0,535 | 1,31 | 10 740 |
ПБ36-15-8 | 3580 | 1495 | 220 | 5,35 | 0,707 | 1,767 | 11 975 |
ПБ37-10-8 | 3680 | 995 | 220 | 3,66 | 0,495 | 1,289 | 10 218 |
ПБ37-12-8 | 3680 | 1195 | 220 | 4,4 | 0,55 | 1,347 | 11 222 |
ПБ37-15-8 | 3680 | 1495 | 220 | 5,5 | 0,727 | 1,817 | 12 529 |
ПБ38-10-8 | 3780 | 995 | 220 | 3,76 | 0,509 | 1,323 | 10 286 |
ПБ38-12-8 | 3780 | 1195 | 220 | 4,52 | 0,565 | 1,383 | 11 546 |
ПБ38-15-8 | 3780 | 1495 | 220 | 5,65 | 0,747 | 1,867 | 12 855 |
ПБ39-10-8 | 3880 | 995 | 220 | 3,86 | 0,522 | 1,358 | 10 453 |
ПБ39-12-8 | 3880 | 1195 | 220 | 4,64 | 0,58 | 1,42 | 11 734 |
ПБ39-15-8 | 3880 | 1495 | 220 | 5,8 | 0,767 | 1,917 | 13 181 |
ПБ40-10-8 | 3980 | 995 | 220 | 3,96 | 0,536 | 1,393 | 10 605 |
ПБ40-12-8 | 3980 | 1195 | 220 | 4,76 | 0,595 | 1,457 | 12 041 |
ПБ40-15-8 | 3980 | 1495 | 220 | 5,95 | 0,786 | 1,965 | 13 303 |
ПБ41-10-8 | 4080 | 995 | 220 | 4,05 | 0,549 | 1,428 | 11 349 |
ПБ41-12-8 | 4080 | 1195 | 220 | 4,88 | 0,609 | 1,493 | 12 812 |
ПБ41-15-8 | 4080 | 1495 | 220 | 6,1 | 0,806 | 2,015 | 14 170 |
ПБ42-10-8 | 4180 | 995 | 220 | 4,15 | 0,562 | 1,463 | 11 565 |
ПБ42-12-8 | 4180 | 1195 | 220 | 5 | 0,624 | 1,543 | 13 110 |
ПБ42-15-8 | 4180 | 1495 | 220 | 6,25 | 0,826 | 2,065 | 14 499 |
ПБ43-10-8 | 4280 | 995 | 220 | 4,25 | 0,576 | 1,498 | 11 895 |
ПБ43-12-8 | 4280 | 1195 | 220 | 5,11 | 0,639 | 1,566 | 13 397 |
ПБ43-15-8 | 4280 | 1495 | 220 | 6,4 | 0,846 | 2,115 | 14 951 |
ПБ44-10-8 | 4380 | 995 | 220 | 4,35 | 0,589 | 1,532 | 12 168 |
ПБ44-12-8 | 4380 | 1195 | 220 | 5,23 | 0,654 | 1,603 | 13 536 |
ПБ44-15-8 | 4380 | 1495 | 220 | 6,55 | 0,865 | 2,162 | 15 110 |
ПБ45-10-8 | 4480 | 995 | 220 | 4,45 | 0,603 | 1,567 | 12 564 |
ПБ45-12-8 | 4480 | 1195 | 220 | 5,35 | 0,669 | 1,64 | 13 971 |
ПБ45-15-8 | 4480 | 1495 | 220 | 6,7 | 0,885 | 2,212 | 15 441 |
ПБ46-10-8 | 4580 | 995 | 220 | 4,55 | 0,616 | 1,602 | 13 148 |
ПБ46-12-8 | 4580 | 1195 | 220 | 5,47 | 0,684 | 1,676 | 14 270 |
ПБ46-15-8 | 4580 | 1495 | 220 | 6,85 | 0,905 | 2,262 | 15 669 |
ПБ47-10-8 | 4680 | 995 | 220 | 4,65 | 0,629 | 1,637 | 13 428 |
ПБ47-12-8 | 4680 | 1195 | 220 | 5,59 | 0,699 | 1,713 | 14 498 |
ПБ47-15-8 | 4680 | 1495 | 220 | 7 | 0,925 | 2,312 | 16 091 |
ПБ48-10-8 | 4780 | 995 | 220 | 4,75 | 0,643 | 1,672 | 13 696 |
ПБ48-12-8 | 4780 | 1195 | 220 | 5,71 | 0,714 | 1,749 | 14 712 |
ПБ48-15-8 | 4780 | 1495 | 220 | 7,15 | 0,945 | 2,362 | 16 327 |
ПБ49-10-8 | 4880 | 995 | 220 | 4,85 | 0,656 | 1,707 | 14 282 |
ПБ49-12-8 | 4880 | 1195 | 220 | 5,83 | 0,729 | 1,786 | 14 950 |
ПБ49-15-8 | 4880 | 1495 | 220 | 7,3 | 0,694 | 1,735 | 17 170 |
ПБ50-10-8 | 4980 | 995 | 220 | 4,95 | 0,67 | 1,742 | 14 559 |
ПБ50-12-8 | 4980 | 1195 | 220 | 5,95 | 0,744 | 1,823 | 15 249 |
ПБ50-15-8 | 4980 | 1495 | 220 | 7,45 | 0,984 | 2,46 | 17 508 |
ПБ51-10-8 | 5080 | 995 | 220 | 5,05 | 0,683 | 1,776 | 14 760 |
ПБ51-12-8 | 5080 | 1195 | 220 | 6,07 | 0,759 | 1,859 | 15 677 |
ПБ51-15-8 | 5080 | 1495 | 220 | 7,59 | 1,004 | 2,51 | 17 532 |
ПБ52-10-8 | 5180 | 995 | 220 | 5,15 | 0,696 | 1,811 | 15 044 |
ПБ52-12-8 | 5180 | 1195 | 220 | 6,19 | 0,774 | 1,896 | 15 804 |
ПБ52-15-8 | 5180 | 1495 | 220 | 7,74 | 1,024 | 2,56 | 17 651 |
ПБ53-10-8 | 5280 | 995 | 220 | 5,25 | 0,71 | 1,846 | 15 086 |
ПБ53-12-8 | 5280 | 1195 | 220 | 6,31 | 0,789 | 1,932 | 16 022 |
ПБ53-15-8 | 5280 | 1495 | 220 | 7,89 | 1,043 | 2,607 | 17 872 |
ПБ54-10-8 | 5380 | 995 | 220 | 5,35 | 0,723 | 1,881 | 15 209 |
ПБ54-12-8 | 5380 | 1195 | 220 | 6,43 | 0,804 | 1,969 | 16 910 |
ПБ54-15-8 | 5380 | 1495 | 220 | 8,04 | 1,063 | 2,657 | 18 199 |
ПБ55-10-8 | 5480 | 995 | 220 | 5,45 | 0,737 | 1,916 | 15 331 |
ПБ55-12-8 | 5480 | 1195 | 220 | 6,55 | 0,819 | 2,006 | 17 078 |
ПБ55-15-8 | 5480 | 1495 | 220 | 8,19 | 1,083 | 2,707 | 18 368 |
ПБ56-10-8 | 5580 | 995 | 220 | 5,55 | 0,75 | 1,951 | 15 425 |
ПБ56-12-8 | 5580 | 1195 | 220 | 6,67 | 0,834 | 2,042 | 17 098 |
ПБ56-15-8 | 5580 | 1495 | 220 | 8,34 | 1,103 | 2,757 | 18 370 |
ПБ57-10-8 | 5680 | 995 | 220 | 5,65 | 0,763 | 1,985 | 15 610 |
ПБ57-12-8 | 5680 | 1195 | 220 | 6,79 | 0,848 | 2,079 | 17 288 |
ПБ57-15-8 | 5680 | 1495 | 220 | 8,49 | 1,122 | 2,805 | 18 527 |
ПБ58-10-8 | 5780 | 995 | 220 | 5,75 | 0,777 | 2,02 | 15 783 |
ПБ58-12-8 | 5780 | 1195 | 220 | 6,91 | 0,863 | 2,115 | 17 483 |
ПБ58-15-8 | 5780 | 1495 | 220 | 8,64 | 1,142 | 2,855 | 18 742 |
ПБ59-10-8 | 5880 | 995 | 220 | 5,85 | 0,79 | 2,055 | 15 871 |
ПБ59-12-8 | 5880 | 1195 | 220 | 7,03 | 0,878 | 2,152 | 17 578 |
ПБ59-15-8 | 5880 | 1495 | 220 | 8,79 | 1,162 | 2,905 | 19 158 |
ПБ60-10-8 | 5980 | 995 | 220 | 5,95 | 0,804 | 2,09 | 16 074 |
ПБ60-12-8 | 5980 | 1195 | 220 | 7,15 | 0,893 | 2,188 | 17 668 |
Цены на максимальные размеры по запросу.