themeXXX
Внимание! Цена складывается из множества факторов, в том числе сезона, объема, сложности логистики. В таблице представлены ориентировочные цены на плиты перекрытия ПК. Позвоните нам для уточнения Вашей цены.
Наименование изделия | Объем, м³ | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Цена, с НДС, руб |
ПК 18-10-8т | 0,26 | 1780 | 990 | 220 | 650 | 5 131 |
ПК 18-12-8т | 0,33 | 1780 | 1190 | 220 | 820 | 5 779 |
ПК 18-15-8т | 0,36 | 1780 | 1490 | 220 | 880 | 6 155 |
ПК 19-10-8т | 0,28 | 1880 | 990 | 220 | 700 | 5 306 |
ПК 19-12-8т | 0,34 | 1880 | 1190 | 220 | 850 | 5 877 |
ПК 19-15-8т | 0,38 | 1880 | 1490 | 220 | 930 | 6 336 |
ПК 20-10-8т | 0,29 | 1980 | 990 | 220 | 720 | 5 400 |
ПК 20-12-8т | 0,36 | 1980 | 1190 | 220 | 900 | 6 031 |
ПК 20-15-8т | 0,4 | 1980 | 1490 | 220 | 978 | 6 513 |
ПК 21-10-8т | 0,31 | 2080 | 990 | 220 | 775 | 5 600 |
ПК 21-12-8т | 0,38 | 2080 | 1190 | 220 | 740 | 6 215 |
ПК 21-15-8т | 0,42 | 2080 | 1490 | 220 | 1028 | 6 700 |
ПК 22-10-8т | 0,32 | 2180 | 990 | 220 | 800 | 5 686 |
ПК 22-12-8т | 0,39 | 2180 | 1190 | 220 | 770 | 6 321 |
ПК 22-15-8т | 0,44 | 2180 | 1490 | 220 | 1030 | 6 876 |
ПК 22-15-10т | 0,44 | 2180 | 1490 | 220 | 7 490 | |
ПК 23-10-8т | 0,34 | 2280 | 990 | 220 | 850 | 5 864 |
ПК 23-12-8т | 0,41 | 2280 | 1190 | 220 | 810 | 6 505 |
ПК 23-15-8т | 0,46 | 2280 | 1490 | 220 | 1128 | 7 092 |
ПК 24-10-8т | 0,35 | 2380 | 990 | 220 | 800 | 5 956 |
ПК 24-12-8т | 0,43 | 2380 | 1190 | 220 | 960 | 6 680 |
ПК 24-15-8т | 0,48 | 2380 | 1490 | 220 | 1125 | 7 272 |
ПК 25-10-8т | 0,37 | 2480 | 990 | 220 | 925 | 6 212 |
ПК 25-12-8т | 0,45 | 2480 | 1190 | 220 | 880 | 6 941 |
ПК 25-15-8т | 0,49 | 2480 | 1490 | 220 | 1225 | 7 544 |
ПК 26-10-8т | 0,38 | 2580 | 990 | 220 | 950 | 6 318 |
ПК 26-12-8т | 0,47 | 2580 | 1190 | 220 | 920 | 7 126 |
ПК 26-15-8т | 0,51 | 2580 | 1490 | 220 | 1275 | 7 728 |
ПК 27-10-8т | 0,4 | 2680 | 990 | 220 | 880 | 6 491 |
ПК 27-12-8т | 0,49 | 2680 | 1190 | 220 | 1030 | 7 304 |
ПК 27-15-8т | 0,53 | 2680 | 1490 | 220 | 1265 | 7 909 |
ПК 28-10-8т | 0,41 | 2780 | 990 | 220 | 1025 | 6 787 |
ПК 28-12-8т | 0,5 | 2780 | 1190 | 220 | 1000 | 7 655 |
ПК 28-15-8т | 0,55 | 2780 | 1490 | 220 | 1294 | 8 286 |
ПК 29-10-8т | 0,42 | 2880 | 990 | 220 | 1050 | 6 882 |
ПК 29-12-8т | 0,52 | 2880 | 1190 | 220 | 1020 | 7 872 |
ПК 29-15-8т | 0,57 | 2880 | 1490 | 220 | 1423 | 8 524 |
ПК 30-10-8т | 0,44 | 2980 | 990 | 220 | 970 | 7 273 |
ПК 30-12-8т | 0,54 | 2980 | 1190 | 220 | 1145 | 8 274 |
ПК 30-15-8т | 0,59 | 2980 | 1490 | 220 | 1405 | 8 975 |
ПК 31-10-8т | 0,45 | 3080 | 990 | 220 | 1125 | 7 726 |
ПК 31-12-8т | 0,56 | 3080 | 1190 | 220 | 1090 | 8 839 |
ПК 31-15-8т | 0,6 | 3080 | 1490 | 220 | 1523 | 9 453 |
ПК 32-10-8т | 0,47 | 3180 | 990 | 220 | 1030 | 7 926 |
ПК 32-12-8т | 0,58 | 3180 | 1190 | 220 | 1183 | 8 000 |
ПК 32-15-8т | 0,62 | 3180 | 1490 | 220 | 1500 | 9 709 |
ПК 33-10-8т | 0,48 | 3280 | 990 | 220 | 1060 | 8 078 |
ПК 33-12-8т | 0,59 | 3280 | 1190 | 220 | 1260 | 9 209 |
ПК 33-15-8т | 0,64 | 3280 | 1490 | 220 | 1580 | 9 913 |
ПК 34-10-8т | 0,49 | 3380 | 990 | 220 | 1090 | 8 239 |
ПК 34-12-8т | 0,61 | 3380 | 1190 | 220 | 1295 | 9 410 |
ПК 34-15-8т | 0,66 | 3380 | 1490 | 220 | 1592 | 10 120 |
ПК 35-10-8т | 0,42 | 3480 | 990 | 220 | 1270 | 8 455 |
ПК 35-12-8т | 0,63 | 3480 | 1190 | 220 | 1240 | 9 647 |
ПК 35-15-8т | 0,68 | 3480 | 1490 | 220 | 1720 | 10 372 |
ПК 36-10-8т | 0,52 | 3580 | 990 | 220 | 1160 | 8 553 |
ПК 36-12-8т | 0,65 | 3580 | 1190 | 220 | 1250 | 9 855 |
ПК 36-15-8т | 0,7 | 3580 | 1490 | 220 | 1700 | 10 582 |
ПК 37-10-8т | 0,54 | 3680 | 990 | 220 | 1350 | 9 108 |
ПК 37-12-8т | 0,67 | 3680 | 1190 | 220 | 1310 | 10 511 |
ПК 37-15-8т | 0,72 | 3680 | 1490 | 220 | 1818 | 11 361 |
ПК 38-10-8т | 0,55 | 3780 | 990 | 220 | 1375 | 9 235 |
ПК 38-12-8т | 0,68 | 3780 | 1190 | 220 | 1340 | 10 642 |
ПК 38-15-8т | 0,74 | 3780 | 1490 | 220 | 1780 | 11 622 |
ПК 39-10-8т | 0,56 | 3880 | 990 | 220 | 1260 | 9 361 |
ПК 39-12-10 | 0,7 | 3880 | 1190 | 220 | 11 631 | |
ПК 39-12-8т | 0,7 | 3880 | 1190 | 220 | 1340 | 10 853 |
ПК 39-15-8т | 0,76 | 3880 | 1490 | 220 | 1830 | 11 855 |
ПК 40-10-8т | 0,58 | 3980 | 990 | 220 | 1300 | 9 596 |
ПК 40-12-8т | 0,72 | 3980 | 1190 | 220 | 1700 | 11 083 |
ПК 40-12-10т | 0,72 | 3980 | 1190 | 220 | 11 856 | |
ПК 40-15-8т | 0,78 | 3980 | 1490 | 220 | 2000 | 12 076 |
ПК 41-10-8т | 0,59 | 4080 | 990 | 220 | 1480 | 9 721 |
ПК 41-12-8т | 0,74 | 4080 | 1190 | 220 | 1450 | 11 337 |
ПК 41-15-8т | 0,8 | 4080 | 1490 | 220 | 2015 | 12 349 |
ПК 42-10-8т | 0,61 | 4180 | 990 | 220 | 1360 | 9 925 |
ПК 42-12-8т | 0,76 | 4180 | 1190 | 220 | 1500 | 11 458 |
ПК 42-15-8т | 0,82 | 4180 | 1490 | 220 | 2000 | 12 573 |
ПК 43-10-8т | 0,63 | 4280 | 990 | 220 | 1390 | 10 367 |
ПК 43-12-8т | 0,77 | 4280 | 1190 | 220 | 1640 | 11 619 |
ПК 43-15-8т | 0,84 | 4280 | 1490 | 220 | 2040 | 12 976 |
ПК 44-10-8т | 0,64 | 4380 | 990 | 220 | 1420 | 10 902 |
ПК 44-12-8т | 0,79 | 4380 | 1190 | 220 | 1680 | 11 889 |
ПК 44-15-8т | 0,86 | 4380 | 1490 | 220 | 2060 | 13 119 |
ПК 45-10-8т | 0,65 | 4480 | 990 | 220 | 1460 | 11 218 |
ПК 45-12-8т | 0,81 | 4480 | 1190 | 220 | 1715 | 12 138 |
ПК 45-15-8т | 0,87 | 4480 | 1490 | 220 | 2107 | 13 267 |
ПК 46-10-8т | 0,67 | 4580 | 990 | 220 | 1675 | 11 618 |
ПК 46-12-8т | 0,82 | 4580 | 1190 | 220 | 1630 | 12 478 |
ПК 46-15-8т | 0,89 | 4580 | 1490 | 220 | 2263 | 13 529 |
ПК 47-10-8т | 0,68 | 4680 | 990 | 220 | 1700 | 11 769 |
ПК 47-12-8т | 0,84 | 4680 | 1190 | 220 | 1660 | 12 674 |
ПК 47-15-8т | 0,91 | 4680 | 1490 | 220 | 2323 | 13 908 |
ПК 48-10-8т | 0,7 | 4780 | 990 | 220 | 1570 | 11 982 |
ПК 48-12-8т | 0,86 | 4780 | 1190 | 220 | 1774 | 12 843 |
ПК 48-15-8т | 0,93 | 4780 | 1490 | 220 | 2218 | 14 231 |
ПК 49-10-8т | 0,72 | 4880 | 990 | 220 | 1800 | 12 262 |
ПК 49-12-8т | 0,89 | 4880 | 1190 | 220 | 1730 | 13 162 |
ПК 49-15-8т | 0,95 | 4880 | 1490 | 220 | 1735 | 14 613 |
ПК 50-10-8т | 0,73 | 4980 | 990 | 220 | 1825 | 12 691 |
ПК 50-12-8т | 0,9 | 4980 | 1190 | 220 | 1770 | 13 623 |
ПК 50-15-8т | 0,97 | 4980 | 1490 | 220 | 2460 | 14 786 |
ПК 51-10-8т | 0,74 | 5080 | 990 | 220 | 1680 | 12 762 |
ПК 51-10-12 | 0,74 | 5080 | 990 | 220 | 13 715 | |
ПК 51-12-8т | 0,92 | 5080 | 1190 | 220 | 1945 | 13 575 |
ПК 51-15-8т | 0,99 | 5080 | 1490 | 220 | 2400 | 14 892 |
ПК 52-10-8т | 0,76 | 5180 | 990 | 220 | 1900 | 12 891 |
ПК 52-12-8т | 0,94 | 5180 | 1190 | 220 | 1850 | 13 926 |
ПК 52-15-8т | 1,01 | 5180 | 1490 | 220 | 2560 | 14 993 |
ПК 53-10-8т | 0,77 | 5280 | 990 | 220 | 1730 | 12 963 |
ПК 53-12-8т | 0,96 | 5280 | 1190 | 220 | 2020 | 14 129 |
ПК 53-15-8т | 1,03 | 5280 | 1490 | 220 | 2495 | 15 165 |
ПК 54-10-8т | 0,79 | 5380 | 990 | 220 | 1775 | 13 092 |
ПК 54-12-8т | 0,98 | 5380 | 1190 | 220 | 2300 | 14 705 |
ПК 54-15-8т | 1,05 | 5380 | 1490 | 220 | 2400 | 15 335 |
ПК 55-10-8т | 0,81 | 5480 | 990 | 220 | 2030 | 13 108 |
ПК 55-12-8т | 0,99 | 5480 | 1190 | 220 | 1950 | 14 655 |
ПК 55-15-8т | 1,07 | 5480 | 1490 | 220 | 2708 | 15 380 |
ПК 56-10-8т | 0,82 | 5580 | 990 | 220 | 1810 | 13 182 |
ПК 56-12-8т | 1,01 | 5580 | 1190 | 220 | 2135 | 14 839 |
ПК 56-15-8т | 1,1 | 5580 | 1490 | 220 | 2630 | 15 410 |
ПК 57-10-8т | 0,84 | 5680 | 990 | 220 | 1850 | 13 384 |
ПК 57-12-8т | 1,03 | 5680 | 1190 | 220 | 2175 | 14 885 |
ПК 57-15-8т | 1,11 | 5680 | 1490 | 220 | 2675 | 15 472 |
ПК 58-10-8т | 0,85 | 5780 | 990 | 220 | 1890 | 13 485 |
ПК 58-12-8т | 1,05 | 5780 | 1190 | 220 | 2210 | 15 021 |
ПК 58-15-8т | 1,13 | 5780 | 1490 | 220 | 2730 | 15 701 |
ПК 59-10-8т | 0,87 | 5880 | 990 | 220 | 1910 | 13 632 |
ПК 59-12-8т | 1,07 | 5880 | 1190 | 220 | 2250 | 15 162 |
ПК 59-15-8т | 1,15 | 5880 | 1490 | 220 | 2763 | 16 011 |
ПК 60-10-8т | 0,88 | 5980 | 990 | 220 | 1960 | 13 691 |
ПК 60-12-8т | 1,09 | 5980 | 1190 | 220 | 2600 | 15 351 |
ПК 60-15-8т | 1,17 | 5980 | 1490 | 220 | 2800 | 16 116 |
ПК 61-10-8т | 0,9 | 6080 | 990 | 220 | 2250 | 13 837 |
ПК 61-12-8т | 1,1 | 6080 | 1190 | 220 | 2160 | 15 500 |
ПК 61-15-8т | 1,19 | 6080 | 1490 | 220 | 3003 | 16 302 |
ПК 62-10-8т | 0,91 | 6180 | 990 | 220 | 2270 | 13 983 |
ПК 62-12-8т | 1,12 | 6180 | 1190 | 220 | 2200 | 15 614 |
ПК 62-15-8т | 1,21 | 6180 | 1490 | 220 | 3053 | 16 881 |
ПК 63-10-8т | 0,92 | 6280 | 990 | 220 | 2040 | 14 274 |
ПК 63-12-8т | 1,14 | 6280 | 1190 | 220 | 2750 | 15 686 |
ПК 63-15-8т | 1,22 | 6280 | 1490 | 220 | 3000 | 16 953 |
ПК 64-10-8т | 0,93 | 6380 | 990 | 220 | 2320 | 15 486 |
ПК 64-12-8т | 1,16 | 6380 | 1190 | 220 | 2270 | 17 105 |
ПК 64-15-8т | 1,24 | 6380 | 1490 | 220 | 3153 | 19 574 |
ПК 65-10-8т | 0,94 | 6480 | 990 | 220 | 2350 | 15 657 |
ПК 65-12-8т | 1,18 | 6480 | 1190 | 220 | 2300 | 18 248 |
ПК 65-15-8т | 1,26 | 6480 | 1490 | 220 | 3200 | 19 759 |
ПК 66-10-8т | 0,96 | 6580 | 990 | 220 | 2400 | 15 759 |
ПК 66-12-8т | 1,19 | 6580 | 1190 | 220 | 2340 | 18 843 |
ПК 66-15-8т | 1,29 | 6580 | 1490 | 220 | 3100 | 20 019 |
ПК 67-10-8т | 0,97 | 6680 | 990 | 220 | 2400 | 15 858 |
ПК 67-12-8т | 1,21 | 6680 | 1190 | 220 | 2370 | 19 020 |
ПК 67-15-8т | 1,3 | 6680 | 1490 | 220 | 3300 | 21 116 |
ПК 68-10-8т | 0,99 | 6780 | 990 | 220 | 2500 | 16 035 |
ПК 68-12-8т | 1,23 | 6780 | 1190 | 220 | 2400 | 19 199 |
ПК 68-12-12 | 1,23 | 6780 | 1190 | 220 | 21 617 | |
ПК 68-15-8т | 1,32 | 6780 | 1490 | 220 | 3350 | 21 301 |
Цены на максимальные размеры по запросу.