themeXXX
Марка по прочности: | 175 |
---|---|
Морозостойкость, цикл: | 75 |
Водопоглощение, %: | 8-9 |
Пустотность, %: | 37-40 |
Плотность, кг/м3: | 1100-1200 |
Теплопроводность,Вт/метр*град: | |
одинарный кирпич | 0,349 |
Группа по теплотехническим характеристикам: | эффективная |
Средняя плотность: | 1,2 |
Размер одинарного кирпича, мм: | 250х120х65 |
Размер утолщенного кирпича, мм: | 250х120х88 |
Масса одинарного кирпича, кг: | 2,2 |
Масса утолщенного кирпича,кг: | 3,0 |
КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ ПАЧКЕ: | |
|
|