themeXXX
| Марка по прочности: | 150 |
|---|---|
| Морозостойкость, цикл: | 100 |
| Водопоглощение, %: | 8-9 |
| Пустотность, %: | 37–40 |
| Плотность, кг/м3: | 1100-1200 |
| Теплопроводность,Вт/метр*град: | |
|
|
| Группа по теплотехническим характеристикам: | эффективная |
| Средняя плотность: | 1,2 |
| Размер одинарного кирпича, мм: | 250х120х65 |
| Размер утолщенного кирпича, мм: | 250х120х88 |
| Масса одинарного кирпича, кг: | 2,2 |
| Масса утолщенного кирпича,кг: | 3,0 |
| КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ ПАЧКЕ: | |
|
|